Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
96.47
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 28 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 12 | orang |
| : | Perempuan | = | 16 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 0 | orang |
| : | SMP | = | 10 | orang | |
| : | SMA | = | 6 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 6 | orang | |
| : | S1 | = | 5 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 0 | orang | |
| : | Lainnya | = | 1 | orang |
